Thị trường Trung Quốc thăm dò cụ trực tuyến
chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
Thị trường Trung Quốc thăm dò cụ trực tuyến
chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, giá cả hợp lý.
Nguồn gốc: | Jiangsu |
Hàng hiệu: | SRI |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | SG |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5PCS |
---|---|
Giá bán: | 200-500USD/Set |
chi tiết đóng gói: | thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 5-10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1000Sets / Tháng |
Thông sô ky thuật
Mô hình | SG-SM-24 | SG-CT32 | SG-SG10 |
tần số tự nhiên | 10 ± 2,5% | 10 ± 2,5% | 10 ± 2,5% |
Mở mạch ẩm | 0,25 + 5% | 0,36 ± 2,5% | 0,68 ± 2,5% |
Đóng mạch ẩm | 0.6 + 5% / - 0% 0,686 + 5% / - 0% | 0,7 ± 2,5% | |
nhạy hở mạch | 28,8 ± 2,5% | 27,5 ± 25% | 27,5 ± 25% |
nhạy Đóng mạch (V / m / s) | 22,8 + 5% 20,9 + 5% | 19,7 ± 2,5% | |
kháng cuộn dây DC | 375 ± 25% | 395 ± 2,5% | 395 ± 2,5% |
Đóng mạch kháng DC | 293/273 | 283 ± 2,5% | |
kháng song song cốt lõi | 1339/1000 ± 1% | 1000 ± 1% | |
méo hài | 0,1% | 0,1% | 0,075% |
tần số bí danh | ≥240 | ≥250 | ≥240 |
Treo trọng lượng cơ thể (g) | 11 | 11,2 | 8.4 |
Coil Max. chuyển (mm) | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
Cho phép góc nghiêng (°) | ≤10 | ≤10 | 15 |
Lõi đơn vị Dia. (Mm) | 25,4 | 25,4 | 27,4 |
chiều cao đơn vị nòng cốt (mm) | 32 | 33 | 32 |
đơn vị trọng lượng Core (g) | 74 | 74 | 78 |
Nhiệt độ làm việc (℃) | -40-100 | -40-100 | -40-100 |
độ bền làm việc | 3 | 3 | 3 |
Người liên hệ: Mr. Roni
Fax: 86--6666-7777